무엇을
찾으시나요?
이런 키워드는 어떠세요?
#아이럭스듀로엑스 # 그린방수마스터 # 에포코트 # 아이럭스 # 아이생각
PRODUCT14 Types
검색영역 닫기

재무정보

신뢰성 있는 이윤 추구로
기업 가치를 창출합니다

단위: 백만원

연결재무상태표
연결재무상태표 2020 2021 2022
자산 유동자산 305,493 303,516 288,113
비유동자산 288,800 308,582 299,073
자산총계 594,293 612,098 587,186
부채 유동부채 207,905 218,093 225,145
비유동부채 94,073 98,083 62,316
부채총계 301,978 316,176 287,461
자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 291,257 294,742 298,524
자본금 13,407 13,602 13,602
기타불입자본 4,384 9,470 9,470
기타자본구성요소 -2,947 844 767
이익잉여금 276,413 270,826 274,685
비지배지분 1,058 1,180 1,201
자본총계 292,315 295,922 299,725

단위: 백만원

별도재무상태표
별도재무상태표 2020 2021 2022
자산 유동자산 264,340 255,264 234,318
비유동자산 271,804 275,327 279,127
자산총계 536,144 530,591 513,445
부채 유동부채 183,760 186,750 201,926
비유동부채 87,449 83,979 48,537
부채총계 271,209 270,729 250,463
자본 자본금 13,407 13,602 13,602
기타불입자본 5,007 10,184 10,184
기타자본구성요소 0 -613 -911
이익잉여금 246,521 236,689 240,107
자본총계 264,935 259,862 262,982

단위: 백만원

연결손익계산서
연결손익계산서 2020 2021 2022
매출액 551,719 631,606 646,040
매출원가 445,917 536,117 525,920
판매비와 관리비 90,782 94,665 100,266
영업이익 15,020 824 19,854
법인세 비용차감전순손익 8,895 -1,141 10,672
당기순손익 6,483 -2,426 5,498
연결 주요재무비율 그래프이미지
연결 주요재무비율 테이블
연결 주요재무비율 2020 2021 2022
안정성 유동비율 146.9% 139.2% 128.0%
당좌비율 103.5% 87.3% 83.1%
부채비율 103.3% 106.8% 95.9%
활동성 총자산회전율 1.0 1.0 1.1
자기자본회전율 1.9 2.1 2.2
매출채권회전율 4.0 4.4 4.4
수익성 ROA 1.1% -0.4% 0.9%
ROE 2.3% -0.8% 1.8%
매출액순이익률 1.2% -0.4% 0.9%
성장성 매출액증가율 2.1% 14.5% 2.3%
순이익증가율 66.5% -137.4% -326.7%
주가관련비율 EPS 294 -104 237
PER 48.0 -88.8 24.8
배당현황 테이블
배당현황 2018 2019 2020 2021 2022
배당종류 현금배당 현금배당 현금배당 현금배당 현금배당
1주당 배당금(원) 125 125 150 100 250
시가배당율(%) 1.8 2.5 1.1 1.2 4.1
배당금 총액(백만원) 2,861 2,830 3,460 2,359 5,898
연결배당성향(%) 376.9 74.9 52.8 - 105.3%
연결지배지분순이익(백만원) 759 3,776 6,551 -2,448 5,601
별도배당성향(%) 96.5 109.2 89.0 - 115.1%
별도순이익(백만원) 2,966 2,592 3,886 -6,692 5,124
신용등급
평가기관 2019 2020 2021 2022 2023
NICE신용평가 BBB+
(Stable)
BBB+
(Stable)
BBB+
(Stable)
BBB+
(Stable)
BBB+
(Stable)
한국기업평가 BBB+
(Stable)
BBB+
(Stable)
- - -
한국신용평가 BBB+
(Stable)
BBB+
(Stable)
- - -
국내 신용등급(A등급/B등급/C등급/D등급)별 등급 정의를 나타낸 표입니다.
등급 등급 정의
A등급 AAA 원리금 지급능력이 최상급임
AA 원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임
A 원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음
B등급 BBB 원리금 지급능력은 양호하지만 상위등급에 비해서 경제여건 및 환경 악화에 따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음
BB 원리금 지급능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음
B 원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자 지급이 확실하지 않음
C등급 CCC 원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임
CC 상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼
C 채무불이행의 위험성이 높고 원리금 상환능력이 없음
D등급 D 현재 채무불이행 상태임
재무정보
신뢰성 있는 이윤 추구로
기업 가치를 창출합니다

재무상태표(연결)

(백만원)

2020 2021 2022
유동자산 305,493 303,516 288,113
비유동자산 288,800 308,582 299,073
자산총계 594,293 612,098 587,186
유동부채 207,905 218,093 225,145
비유동부채 94,073 98,083 62,316
부채총계 301,978 316,176 287,461
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 291,257 294,742 298,524
자본금 13,407 13,602 13,602
기타불입자본 4,384 9,470 9,470
기타자본구성요소 -2,947 844 767
이익잉여금 276,413 270,826 274,685
비지배지분 1,058 1,180 1,201
자본총계 292,315 295,922 299,725

손익계산서(연결)

(백만원)

2020년 2021년 2022년
매출액 551,719 631,606 646,040
매출원가 445,917 536,117 525,920
판매비와 관리비 90,782 94,665 100,266
영업이익 15,020 824 19,854
법인세 비용차감전순손익 8,895 -1,141 10,672
당기순손익 6,483 -2,426 5,498

재무비율(연결)

 

2020년 2021년 2022년
안정성
유동비율 146.9% 139.2% 128.0%
당좌비율 103.5% 87.3% 103.5%
부채비율 103.3% 106.8% 95.9%
활동성
총자산회전율 1.0 1.0 1.1
자기자본회전율 1.9 2.1 2.2
매출채권회전율 4.0 4.4 4.4
수익성
ROA 1.1% -0.4% 0.9%
ROE 2.3% -0.8% 1.8%
매출액순이익률 1.2% -0.4% 0.9%
성장성
매출액증가율 2.1% 14.5% 2.3%
순이익증가율 66.5% -137.4% -326.7%
주가관련비율
EPS 294 -104 237
PER 48.0 -88.8 24.8
컨텐츠 상단으로 이동